

| 優先級 | 項目 | 要求 | |
| 1 | 壓差計 | ±100 mm | |
| 2 | 壓力表 | -0.1~2.5MPa | |
| ★ | 3 | 制冷壓縮機組 | 按型號標準配置 |
| 4 | 冷凝器 | 按型號標準配置 | |
| 5 | 蒸發器 | 按型號標準配置 | |
| ★ | 6 | 離心風機 | 按型號標準配置 |
| 7 | 電熱加濕裝置 | 按型號標準配置 | |
| 8 | 一次、二次加熱裝置 | 按型號標準配置 | |
| 9 | 超壓保護裝置 | 按型號標準配置 | |
| 10 | 轉子流量計 | 按型號標準配置 | |
| 11 | 熱電偶 | 按型號標準配置 | |
| 12 | 電流表 | 按型號標準配置 | |
| 13 | 電壓表 | 按型號標準配置 | |
| 14 | 風量測量裝置 | 按型號標準配置 | |
| 14 | 調壓器及電控箱((含數字溫度、電流、電壓儀表及溫度切換裝置等) | 按型號標準配置 | |
| 16 | 電源 |
電壓:380V 功率:5KW |
|
| 17 | 外形尺寸 | 4000×1500×800 | |
| 18 | 臺架及控制屏 | 按型號標準配置 |
| 序號 | 名稱 | 數量 |
| 1 | 可視測試風洞 | 1套 |
| 2 | 離心式 引風機 | 1套 |
| 3 | 自動 調節風門 | 1套 |
| 4 | 制冷壓縮機3P | 1套 |
| 5 | 風冷冷凝器3P | 1套 |
| 6 | 儲液罐3P | 1套 |
| 7 | 鈦包蒸發器3P | 1套 |
| 8 | 水冷冷凝器2P | 1套 |
|
9 10 |
冷凝—蒸發可互換表冷器1P 熱水加熱及冷水表冷器1P |
1套 1套 |
| 11 | 蒸汽加濕鍋爐220V | 1套 |
| 12 | 電磁閥組220V | 2套 |
| 13 | 16路多功能數顯溫濕度測試系統 | 1套 |
| 14 | 玻璃轉子水流量計1T/M | 1套 |
| 15 | 3/8手閥 | 6套 |
| 16 | 熱力膨脹控制閥3P | 2套 |
| 17 | 風壓力計 | 2套 |
| 18 | 手持風速測量系統 | 1套 |
| 19 | 熱電偶Pt100 | 4套 |
| 20 | 主機 溫度檢測系統 | 1套 |
| 21 | 壓力保護系統 | 1套 |
| 22 | 靜音水泵220V ,2只 供熱系統, 冷水系統 | 各1套 |
| 23 | 工程配置材料 | 1套 |
| 24 | 各系統,儀表,說明書 | 各1套 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |