


| 序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
| 01 | YUY-18F型實驗演示臺 | 臺 | 4 | |
| 02 | YUY-18F型電氣線路面板 | 件 | 4 | 安裝演示臺上 |
| 03 | 拖動電機及調速電路 | 套 | 4 | 安裝演示臺上 |
| 04 | 齒輪油泵 | 只 | 2 | 臺上元件 |
| 05 | 葉片泵 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 06 | 擺線轉子泵 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 07 | 油箱 | 只 | 4 | 臺上透明元件 |
| 08 | 輔助油箱 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 09 | 油缸(帶行程撞塊) | 只 | 8 | 組合透明元件 |
| 10 | 彈簧回位油缸 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 11 | 增壓油缸 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 12 | 實心雙出桿油缸 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 13 | 空心雙出桿油缸 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 14 | 單向閥 | 只 | 3 | 組合透明元件 |
| 15 | 液控單向閥 | 只 | 2 | 組合透明元件 |
| 16 | 溢流閥 | 只 | 5 | 組合透明元件 |
| 17 | 先導式溢流閥 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 18 | 節流閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 19 | 調速閥 | 只 | 5 | 組合透明元件 |
| 20 | 順序閥 | 只 | 2 | 組合透明元件 |
| 21 | 減壓閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 22 | 二位二通電磁換向閥 | 只 | 2 | 組合透明元件 |
| 23 | 二位四通電磁換向閥 | 只 | 8 | 組合透明元件 |
| 24 | “O”型三位四通電磁換向閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 25 | “H”型三位四通電磁換向閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 26 | “P”型三位四通電磁換向閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 27 | “M”型三位四通電磁換向閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 28 | “Y”型三位四通電磁換向閥 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 29 | 二位四通行程換向閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 30 | 三位五通手動換向閥 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 31 | 壓力繼電器 | 只 | 1 | 組合透明元件 |
| 32 | 行程開關(常開、常閉) | 只 | 2 | 組合透明元件 |
| 33 | 壓力表 | 只 | 7 | 組合透明元件 |
| 34 | 三通 | 只 | 24 | 組合透明元件 |
| 35 | 四通 | 只 | 8 | 組合透明元件 |
| 36 | 220V電源插頭線 | 條 | 4 | 電器配件 |
| 37 | 電磁閥通用連結線 | 條 | 12 | 電器配件 |
| 38 | 壓力繼電器插頭線 | 條 | 1 | 電器配件 |
| 39 |
活扳手 150mm 1只 內六角扳手 M6 1只 內六角扳手 M5 1只 尖嘴鉗 6# 1只 孔用擋鉗 6# 1只 軸用擋鉗 6# 1只 十字螺絲刀 6# 1只 十字螺絲 4# 1只 一字螺絲刀 6# 1只 一字螺絲刀 4# 1只 剪刀 5# 1只 |
盒 | 1 |
實 驗 檢 修 工 具 盒 |
| 40 |
保險管 4A 5只 油管接頭(通用) 5只 油塞 若干 502膠水 1瓶 各種O型圈 若干 各種油封 若干 各種內六角 若干 |
盒 | 2 |
檢 修 備 用 配 件 盒 |
| 41 | 毛巾 | 條 | 10 | 附件 |
| 42 | 透明液壓皮管 | 米 | 100 | 材料 |
| 43 | 專用液壓油 | 壺 | 4 | 材料 |
| 44 | 油盤 | 只 | 1 | 附件 |
| 45 | 透明液壓演示系統使用手冊 | 冊 | 4 | 資料 |
| 46 | 透明液壓演示系統裝箱清單 | 份 | 1 | 資料 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |